Veľká Fatra/Projekt przykładowy
Twój las z bliska.
Odkryj historię każdego drzewa.
Rzeczywiste nagranie detekcji, przykładowy rejestr. Gatunki, pewność, pozycje drzew i czasy są danymi ilustracyjnymi, nie wynikami pomiarów.
- Zarejestrowane drzewa
- 24
- Gatunki drzew
- 4
- Średnia pewność
- 90,8%
- Do weryfikacji
- 10
Nagranie źródłowe
Przegląd koronOryginałPierwszy przebieg wykrywania drzew
Odtwórz lub przewiń film, aby odkrywać przykładowe wpisy.
Bliższe spojrzenie
Klasyfikacje z pewnością poniżej 90 % lub z nieznanym gatunkiem są oznaczone do weryfikacji.
Rozkład gatunków
Skład drzew w bieżącym widoku.
24Zarejestrowane drzewa
Rejestr drzew24
| ID drzewa | Gatunek | Klasyfikacja | Pewność | Strefa | GPS | Pierwsze wykrycie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buk zwyczajny | Sklasyfikowane | 96% | Południowe zbocze | 48.96612, 19.06261 | 00:00.1 | |
| Świerk pospolity | Wymaga weryfikacji | 86% | Południowe zbocze | 48.96630, 19.06300 | 00:00.3 | |
| Buk zwyczajny | Sklasyfikowane | 93% | Środkowy drzewostan | 48.96648, 19.06338 | 00:00.6 | |
| Jodła pospolita | Wymaga weryfikacji | 83% | Północny grzbiet | 48.96665, 19.06275 | 00:00.8 | |
| Buk zwyczajny | Sklasyfikowane | 90% | Południowe zbocze | 48.96625, 19.06313 | 00:01.1 | |
| Klon jawor | Sklasyfikowane | 97% | Środkowy drzewostan | 48.96643, 19.06352 | 00:01.3 | |
| Świerk pospolity | Wymaga weryfikacji | 87% | Północny grzbiet | 48.96660, 19.06289 | 00:01.5 | |
| Buk zwyczajny | Sklasyfikowane | 94% | Południowe zbocze | 48.96620, 19.06328 | 00:01.8 |
Wyświetlono 1–8 z 24
Gdzie rosną drzewa
Względny wykres GPS · północ u góry · bez podkładu mapowego
N
Rozkład według stref
Północny grzbiet8
Środkowy drzewostan7
Południowe zbocze9
Import klasyfikacji
Importuj tablicę JSON z maksymalnie 2 000 wpisów (maks. 2 MB). Przykład zawiera wymagane pola. Import zastąpi rejestr w tej sesji.
Pliki pozostają w przeglądarce. Nic nie jest przesyłane.