Veľká Fatra/Mintaprojekt
Az erdeje közelről.
Fedezze fel minden fa történetét.
Valódi felismerési felvétel, szemléltető leltár. A fajok, bizonyosság, fapozíciók és időpontok mintaadatok, nem mérési eredmények.
- Rögzített fák
- 24
- Fafajok
- 4
- Átlagos bizonyosság
- 90,8%
- Ellenőrizendő
- 10
Forrásvideó
Lombkorona-felmérésEredetiA fafelismerés első menete
Játssza le vagy tekerje a videót a mintabejegyzések megjelenítéséhez.
Közelebbről
A 90 % alatti bizonyosságú vagy ismeretlen fafajú osztályozások ellenőrzésre vannak jelölve.
Fafajok megoszlása
A jelenlegi nézetben szereplő fák összetétele.
24Rögzített fák
Faleltár24
| Faazonosító | Fafaj | Osztályozás | Bizonyosság | Zóna | GPS | Első észlelés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Közönséges bükk | Osztályozva | 96% | Déli lejtő | 48.96612, 19.06261 | 00:00.1 | |
| Közönséges lucfenyő | Ellenőrzést igényel | 86% | Déli lejtő | 48.96630, 19.06300 | 00:00.3 | |
| Közönséges bükk | Osztályozva | 93% | Középső állomány | 48.96648, 19.06338 | 00:00.6 | |
| Közönséges jegenyefenyő | Ellenőrzést igényel | 83% | Északi gerinc | 48.96665, 19.06275 | 00:00.8 | |
| Közönséges bükk | Osztályozva | 90% | Déli lejtő | 48.96625, 19.06313 | 00:01.1 | |
| Hegyi juhar | Osztályozva | 97% | Középső állomány | 48.96643, 19.06352 | 00:01.3 | |
| Közönséges lucfenyő | Ellenőrzést igényel | 87% | Északi gerinc | 48.96660, 19.06289 | 00:01.5 | |
| Közönséges bükk | Osztályozva | 94% | Déli lejtő | 48.96620, 19.06328 | 00:01.8 |
Megjelenítve 1–8 összesen 24
Hol állnak a fák
Relatív GPS-ábra · észak felül · alaptérkép nélkül
É
Megoszlás zónák szerint
Északi gerinc8
Középső állomány7
Déli lejtő9
Osztályozások importálása
Importáljon legfeljebb 2 000 bejegyzéses JSON-tömböt (max. 2 MB). A minta tartalmazza a kötelező mezőket. Az import felülírja a munkamenet leltárát.
A fájlok a böngészőben maradnak. Semmit nem töltünk fel.