Veľká Fatra/Projet exemple
Votre forêt à la loupe.
Découvrez l’histoire de chaque arbre.
Vraies images de détection, inventaire illustratif. Essences, confiance, positions et horodatages sont des exemples, pas des mesures.
- Arbres répertoriés
- 24
- Essences
- 4
- Confiance moyenne
- 90,8%
- À vérifier
- 10
Vidéo source
Survol de la canopéeOriginalPremière passe de détection des arbres
Lisez ou parcourez la vidéo pour révéler les fiches d’exemple.
Regarder de plus près
Les classifications sous 90 % de confiance ou d’essence inconnue sont signalées pour vérification.
Répartition des essences
Composition des arbres dans la vue actuelle.
24Arbres répertoriés
Inventaire des arbres24
| ID de l’arbre | Essence | Classification | Confiance | Zone | GPS | Première détection |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hêtre commun | Classifié | 96% | Versant sud | 48.96612, 19.06261 | 00:00.1 | |
| Épicéa commun | À vérifier | 86% | Versant sud | 48.96630, 19.06300 | 00:00.3 | |
| Hêtre commun | Classifié | 93% | Peuplement central | 48.96648, 19.06338 | 00:00.6 | |
| Sapin blanc | À vérifier | 83% | Crête nord | 48.96665, 19.06275 | 00:00.8 | |
| Hêtre commun | Classifié | 90% | Versant sud | 48.96625, 19.06313 | 00:01.1 | |
| Érable sycomore | Classifié | 97% | Peuplement central | 48.96643, 19.06352 | 00:01.3 | |
| Épicéa commun | À vérifier | 87% | Crête nord | 48.96660, 19.06289 | 00:01.5 | |
| Hêtre commun | Classifié | 94% | Versant sud | 48.96620, 19.06328 | 00:01.8 |
Affichage 1–8 sur 24
Où se trouvent les arbres
Graphique GPS relatif · nord en haut · sans fond de carte
N
Répartition par zone
Crête nord8
Peuplement central7
Versant sud9
Importer des classifications
Importez un tableau JSON de 2 000 fiches maximum (2 Mo max.). L’exemple contient les champs requis. L’import remplace l’inventaire de cette session.
Les fichiers restent dans votre navigateur. Aucun envoi.