Veľká Fatra/Ukázkový projekt
Váš les pod lupou.
Poznejte příběh každého stromu.
Skutečné video detekce, ilustrační evidence. Druhy, jistota, polohy stromů a časování jsou ukázkové údaje, nikoli naměřené výsledky.
- Evidované stromy
- 24
- Druhy dřevin
- 4
- Průměrná jistota
- 90,8%
- Ke kontrole
- 10
Zdrojové video
Průzkum korunOriginálPrvní průchod detekce stromů
Přehrajte nebo posouvejte video a odhalujte ukázkové záznamy.
Bližší pohled
Klasifikace s jistotou pod 90 % nebo s neznámým druhem jsou označeny ke kontrole.
Zastoupení dřevin
Složení stromů v aktuálním zobrazení.
24Evidované stromy
Evidence stromů24
| ID stromu | Dřevina | Klasifikace | Jistota | Zóna | GPS | První výskyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buk lesní | Klasifikováno | 96% | Jižní svah | 48.96612, 19.06261 | 00:00.1 | |
| Smrk ztepilý | Vyžaduje kontrolu | 86% | Jižní svah | 48.96630, 19.06300 | 00:00.3 | |
| Buk lesní | Klasifikováno | 93% | Střední porost | 48.96648, 19.06338 | 00:00.6 | |
| Jedle bělokorá | Vyžaduje kontrolu | 83% | Severní hřeben | 48.96665, 19.06275 | 00:00.8 | |
| Buk lesní | Klasifikováno | 90% | Jižní svah | 48.96625, 19.06313 | 00:01.1 | |
| Javor klen | Klasifikováno | 97% | Střední porost | 48.96643, 19.06352 | 00:01.3 | |
| Smrk ztepilý | Vyžaduje kontrolu | 87% | Severní hřeben | 48.96660, 19.06289 | 00:01.5 | |
| Buk lesní | Klasifikováno | 94% | Jižní svah | 48.96620, 19.06328 | 00:01.8 |
Zobrazeno 1–8 z 24
Kde rostou stromy
Relativní GPS graf · sever nahoře · bez mapového podkladu
S
Rozložení podle zón
Severní hřeben8
Střední porost7
Jižní svah9
Import klasifikací
Importujte JSON pole s nejvýše 2 000 záznamy (max. 2 MB). Vzor obsahuje povinná pole. Import nahradí evidenci v této relaci.
Soubory zůstávají ve vašem prohlížeči. Nikam se nenahrávají.